| MODELO | US | EU |
|---|---|---|
| Peso operativo | 2866 lb | 1300 kg |
| Capacidad del cucharón | 1.06 ft³ | 0.03 m³ |
| Velocidad de desplazamiento (baja/alta) | 0–0.93 / 0–1.74 mph | 0–1.5 / 0–2.8 km/h |
| Superficie superable | 30% | 30 % |
| Presión sobre el suelo | 26.79 kPa | 26.79 kPa |
| Fuerza máxima de excavación | 9.8 kN | 9.8 kN |
| Radio máximo de excavación | 131.7 in | 3346 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 72.6 in | 1843 mm |
| Altura máxima de excavación | 118.5 in | 3011 mm |
| Altura máxima de descarga | 88.1 in | 2238 mm |
| Ángulo máximo de deflexión | 4.1 in | 105 mm |
| Rango de extensión de la oruga | 29.5–39 in | 750–990 mm |
| Marca del motor | Kubota | Kubota |
| Modelo del motor | D722 | D722 |
| Potencia máxima | 13.9 ps | 13.7 hp |
| Potencia máxima | 10.2 kW | 10.2 kW |
| Velocidad máxima | 2500 rpm | 2500 rpm |
| Cilindrada | 0.19 gal | 0.719 L |
| Número de cilindros | 3 | 3 |
| Método de refrigeración | Water-cooled | Refrigerado por agua |
| Cantidad de cambios de aceite del motor | 0.92 gal | 3.5 L |
| Forma del combustible | Diesel | Diesel |
| Grado del combustible | 0/-10 | 0/-10 |
| Consumo teórico de combustible | 0.29–0.4 gal | 1.1–1.5 L/h |
| Longitud de transporte | 83.2 in | 2114 mm |
| Ancho de transporte | 29.5 in | 750 mm |
| Altura de transporte | 90.1 in | 2289 mm |
| Distancia al suelo del contrapeso | 15.8 in | 402 mm |
| Ancho del cucharón | 15.7 in | 400 mm |
| Longitud de la pluma | 57.1 in | 1450 mm |
| Longitud del balancín | 34.6 in | 880 mm |
| Ancho de la hoja de la excavadora | 29.5–39 in | 750–990 mm |
Mini-Excavadora R13 Pro
11.500,00 € más IVA
La miniexcavadora R13 Pro, con su rendimiento superior, su eficiente sistema hidráulico, sus excelentes capacidades operativas, su diseño fiable y duradero, su cómodo manejo, su fácil mantenimiento y sus configuraciones conformes con las normas internacionales, es una opción ideal para la exportación.
Ficha del producto: Descargar





