| MODELO | UNIDADES | US(EU) |
|---|---|---|
| Parámetros básicos | ||
| Peso de trabajo de la máquina | lb(kg) | 3307(1500) |
| Capacidad del cucharón | ft³(m³) | 0.64(0.018) |
| Velocidad de desplazamiento baja/alta | mph(Km/h) | 0-0.93(0-1.5) |
| Capacidad de ascenso en pendientes | (%) | 30 |
| Presión sobre el suelo | (Kpa) | 31.4 |
| Fuerza máxima de excavación | (kN) | 10.4 |
| Radio máximo de excavación | in(mm) | 128.9(3274) |
| Profundidad máxima de excavación | in(mm) | 71.1(1807) |
| Altura máxima de excavación | in(mm) | 119.9(3046) |
| Altura máxima de descarga | in(mm) | 89.6(2277) |
| Ángulo máximo de deflexión | ° | 92 |
| Rango de extensión de la oruga | in(mm) | 35.4-47.2(900-1200) |
| MOTOR | ||
| Marca del motor | Kubota | |
| Modelo del motor | D722 | |
| Potencia máxima | hp | 13.7 |
| Potencia máxima | kW | 10.2 |
| Velocidad máxima | rpm | 2500 |
| Cilindrada | gal(L) | 0.19(0.719) |
| Número de cilindros | 3 | |
| Método de refrigeración | Water-cooled | |
| Cantidad de cambio de aceite del motor | gal(L) | 0.92(3.5) |
| Forma del combustible | DIESEL | |
| Grado del combustible | 0/-10 | |
| Consumo teórico de combustible | gal/h(L/h) | 0.3-0.4(1.1-1.5) |
| Cuerpo | ||
| Longitud de transporte | in(mm) | 91.6(2327) |
| Ancho de transporte | in(mm) | 38.7(983) |
| Altura de transporte | in(mm) | 88.3(2243) |
| Distancia al suelo del contrapeso | in(mm) | 16.7(427) |
| Ancho del cucharón | in(mm) | 15.7(400) |
| Longitud de la pluma | in(mm) | 58.1(1477) |
| Longitud del brazo | in(mm) | 31.5(800) |
| Ancho de la hoja de la excavadora | in(mm) | 40.3(1024) |
Mini-Excavadora R15
10.990,00 € más IVA
La miniexcavadora R15 se ha convertido en un producto estrella gracias a su excelente rendimiento, su flexibilidad de manejo, su diseño único, su cómoda experiencia de uso, su eficiente capacidad de excavación y su calidad fiable, que satisfacen las necesidades de diversos usuarios.
Ficha del producto: Descargar
Resumen
- Peso: 1500 kg
- Motor: Diésel Kubota D722
- Caballos de fuerza: 13.97
- Longitud: 2327 mm
- Ancho: 983 mm
- Altura: 2243 mm
- Rango de extensión de la oruga: 890–1190 mm
- Profundidad máxima de excavación: 1807 mm
- Bombas de engranajes x3
- Ancho del cucharón: 40 cm
- Pluma de giro lateral
- Extensión de la oruga
- Alta y baja velocidad
- Operación piloto
- Válvula hidráulica y mecánica





